| NILAI PRAKTIKUM SISWI | ||||||
| SLTPN 99 JAKARTA | ||||||
| No. | Nama | Praktikum 1 | praktikum 2 | Fungsi | ||
| AND | OR | NOT | ||||
| 1 | Amel | 100 | 75 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 2 | Intan | 90 | 60 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 3 | Nadia | 80 | 75 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 4 | Retno | 75 | 55 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 5 | Ika | 60 | 100 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 6 | Ariyah | 55 | 80 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 7 | Ula | 85 | 90 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 8 | Evi | 95 | 90 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 9 | Ayu | 60 | 70 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 10 | Henny | 75 | 50 | FALSE | TRUE | FALSE |
| NILAI TERTINGGI | 100 | 100 | ||||
| NILAI TERENDAH | 55 | 50 | ||||
| RATA-RATA | 77.5 | 74.5 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar