Senin, 19 Desember 2016

tugas 10

No. Nama Jenis Kelamin Umur Biaya Hidup
1 Adele P 20 BIAYA HIDUP RENDAH
2 Michael Chance L 35 BIAYA HIDUP BANYAK
3 Demi Lovato P 5 BIAYA HIDUP RENDAH
4 Greyson L 10 BIAYA HIDUP SEDIKIT

tugas 9

No Nama Pendidikan Pengalaman Kerja (Tahun) Gaji Pokok
1 Rina Nose S1 2 900000
2 Fathin Shidqia D3 5 850000
3 Alvin S1 4 1200000
4 Maherzain D3 1 900000

Minggu, 04 Desember 2016

Tugas 8 aplikasi komputer

No Nama Jenis Kelamin Gaji Sebulan Bonus  Gaji Setahun 
1 Anto L  Rp            1,000,000  Rp                 50,000  Rp        12,600,000
2 Bebi P  Rp            1,000,000  Rp              100,000  Rp        13,200,000
3 Cinta P  Rp            1,000,000  Rp              100,000  Rp        13,200,000
4 Lala P  Rp            1,000,000  Rp              100,000  Rp        13,200,000
5 Zyan L  Rp            1,000,000  Rp                 50,000  Rp        12,600,000

Kamis, 01 Desember 2016

tugas 7 aplikasi komputer

NILAI RAPORT BAHASA INGGRIS SISWA SMA N 8 Jakarta
NO. NAMA NILAI KETERANGAN
TUGAS UTS UAS RAPORT
1 Anne Hathaway 60 65 63 62.67 GAGAL
2 Belinda Peregrin 70 60 64 64.67 GAGAL
3 Charlie Puth 75 85 81 80.33 LULUS
4 Jessica Jung 65 70 68 67.67 MENGULANG
5 Miranda Kerr 80 90 86 85.33 LULUS

Senin, 14 November 2016

tugas 6 applikasi komputer

DAFTAR NILAI RAPORT SISWA
SMP N 2 JAKARTA SELATAN
No Nama Siswa Nilai Keterangan
    UTS UAS Raport Huruf Mutu  
1 Desma 80 75 77.5 A LULUS
2 Evi 70 80 75 A LULUS
3 Titik 90 85 87.5 A LULUS
4 Tina 70 60 65 X TIDAK LULUS
5 Mahmuda 60 50 55 X TIDAK LULUS

Senin, 24 Oktober 2016

tugas 4 aplikasi komputer

NILAI PRAKTIKUM SISWI
SLTPN 99 JAKARTA
No. Nama Praktikum 1 praktikum 2 Fungsi
        AND OR NOT
1 Amel 100 75 TRUE TRUE FALSE
2 Intan 90 60 FALSE TRUE FALSE
3 Nadia 80 75 TRUE TRUE FALSE
4 Retno 75 55 FALSE TRUE FALSE
5 Ika 60 100 FALSE TRUE TRUE
6 Ariyah 55 80 FALSE TRUE TRUE
7 Ula 85 90 TRUE TRUE FALSE
8 Evi 95 90 TRUE TRUE FALSE
9 Ayu 60 70 FALSE FALSE TRUE
10 Henny 75 50 FALSE TRUE FALSE
NILAI TERTINGGI 100 100  
NILAI TERENDAH 55 50  
RATA-RATA 77.5 74.5