| No. | Nama | Jenis Kelamin | Umur | Biaya Hidup |
| 1 | Adele | P | 20 | BIAYA HIDUP RENDAH |
| 2 | Michael Chance | L | 35 | BIAYA HIDUP BANYAK |
| 3 | Demi Lovato | P | 5 | BIAYA HIDUP RENDAH |
| 4 | Greyson | L | 10 | BIAYA HIDUP SEDIKIT |
Senin, 19 Desember 2016
tugas 10
tugas 9
| No | Nama | Pendidikan | Pengalaman Kerja (Tahun) | Gaji Pokok |
| 1 | Rina Nose | S1 | 2 | 900000 |
| 2 | Fathin Shidqia | D3 | 5 | 850000 |
| 3 | Alvin | S1 | 4 | 1200000 |
| 4 | Maherzain | D3 | 1 | 900000 |
Minggu, 04 Desember 2016
Tugas 8 aplikasi komputer
| No | Nama | Jenis Kelamin | Gaji Sebulan | Bonus | Gaji Setahun |
| 1 | Anto | L | Rp 1,000,000 | Rp 50,000 | Rp 12,600,000 |
| 2 | Bebi | P | Rp 1,000,000 | Rp 100,000 | Rp 13,200,000 |
| 3 | Cinta | P | Rp 1,000,000 | Rp 100,000 | Rp 13,200,000 |
| 4 | Lala | P | Rp 1,000,000 | Rp 100,000 | Rp 13,200,000 |
| 5 | Zyan | L | Rp 1,000,000 | Rp 50,000 | Rp 12,600,000 |
Kamis, 01 Desember 2016
tugas 7 aplikasi komputer
| NILAI RAPORT BAHASA INGGRIS SISWA SMA N 8 Jakarta | ||||||
| NO. | NAMA | NILAI | KETERANGAN | |||
| TUGAS | UTS | UAS | RAPORT | |||
| 1 | Anne Hathaway | 60 | 65 | 63 | 62.67 | GAGAL |
| 2 | Belinda Peregrin | 70 | 60 | 64 | 64.67 | GAGAL |
| 3 | Charlie Puth | 75 | 85 | 81 | 80.33 | LULUS |
| 4 | Jessica Jung | 65 | 70 | 68 | 67.67 | MENGULANG |
| 5 | Miranda Kerr | 80 | 90 | 86 | 85.33 | LULUS |
Senin, 14 November 2016
tugas 6 applikasi komputer
| DAFTAR NILAI RAPORT SISWA | ||||||
| SMP N 2 JAKARTA SELATAN | ||||||
| No | Nama Siswa | Nilai | Keterangan | |||
| UTS | UAS | Raport | Huruf Mutu | |||
| 1 | Desma | 80 | 75 | 77.5 | A | LULUS |
| 2 | Evi | 70 | 80 | 75 | A | LULUS |
| 3 | Titik | 90 | 85 | 87.5 | A | LULUS |
| 4 | Tina | 70 | 60 | 65 | X | TIDAK LULUS |
| 5 | Mahmuda | 60 | 50 | 55 | X | TIDAK LULUS |
Senin, 07 November 2016
Senin, 24 Oktober 2016
tugas 4 aplikasi komputer
| NILAI PRAKTIKUM SISWI | ||||||
| SLTPN 99 JAKARTA | ||||||
| No. | Nama | Praktikum 1 | praktikum 2 | Fungsi | ||
| AND | OR | NOT | ||||
| 1 | Amel | 100 | 75 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 2 | Intan | 90 | 60 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 3 | Nadia | 80 | 75 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 4 | Retno | 75 | 55 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 5 | Ika | 60 | 100 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 6 | Ariyah | 55 | 80 | FALSE | TRUE | TRUE |
| 7 | Ula | 85 | 90 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 8 | Evi | 95 | 90 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 9 | Ayu | 60 | 70 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 10 | Henny | 75 | 50 | FALSE | TRUE | FALSE |
| NILAI TERTINGGI | 100 | 100 | ||||
| NILAI TERENDAH | 55 | 50 | ||||
| RATA-RATA | 77.5 | 74.5 | ||||
Senin, 17 Oktober 2016
tugas2 apikasi komputer
| Lembar Nilai UTS Bahasa Inggris | ||||||
| SMP N 22 Bandar Lampung | ||||||
| Tahun ajaran 2016/2017 | ||||||
| No. | Nama | poin nilai ganda | Jumlah Benar | skor | up nilai | skor total |
| 1 | Ana M | 4 | 18 | 72 | 7.2 | 79.2 |
| 2 | Riko L | 4 | 9 | 36 | 3.6 | 39.6 |
| 3 | Satya | 4 | 20 | 80 | 8 | 88 |
| 4 | Kiki | 4 | 21 | 84 | 8.4 | 92.4 |
| 5 | Nirwana | 4 | 16 | 64 | 6.4 | 70.4 |
| 6 | Lala | 4 | 5 | 20 | 2 | 22 |
| 7 | Rudi | 4 | 7 | 28 | 2.8 | 30.8 |
| 8 | M. Ali | 4 | 6 | 24 | 2.4 | 26.4 |
tugas 3 aplikasi komputer
| Laporan Nilai UAS Bahasa Inggris | ||||||
| Siswa SMP N 44 Bandar Lampung | ||||||
| Tahun Ajaran 2016/2017 | ||||||
| No. | Nama | Poin Pil Ganda | Jumlah Benar | Skor | Up Nilai | Skor Total |
| 1 | Amel | 0.8 | 90 | 72 | 9.36 | 81 |
| 2 | Intan | 0.8 | 80 | 64 | 8.32 | 72 |
| 3 | Rika | 0.8 | 44 | 35.2 | 4.576 | 40 |
| 4 | Marini | 0.8 | 100 | 80 | 10.4 | 90 |
| 5 | Risma | 0.8 | 99 | 79.2 | 10.296 | 89 |
| JUMLAH | 373 | |||||
| RATA-RATA | 75 | |||||
| NILAI SKOR TOTAL TERBESAR | 90 | |||||
| NILAI SKOR TOTAL TERKECIL | 40 | |||||
Langganan:
Postingan (Atom)